Camping le Relais des Brison
Vous pourrez passer des vacances reposantes ou sportives, loin des foules et à quelques minutes seulement de tous commerces, dans une ambiance simple et conviviale. Camping très calme sans animations.
Très soucieux de préserver le magnifique environnement naturel dans lequel nous vivons, nous avons depuis toujours mis en place de nombreuses actions pour économiser l'énergie et l'eau. Nous avons toujours préféré réparer, recycler, composter, rénover plutôt que gaspiller. Nous avons planté des centaines d'arbres, arbustes et plantes afin d'intégrer au mieux notre camping, mais aussi afin de s'adapter au changement climatique. Nous espérons ainsi pouvoir partager avec vous encore de nombreuses années notre merveilleuse vallée.
Nous sommes sur le GRP du tour du Tanargue. Première étape de la randonnée. Nous pouvons accueillir les randonneurs pour une nuit dans nos chambres en bois pour deux personnes avec sanitaires communs. Tarif de 32 à 42 euros par nuit pour deux personnes.
En fonction de la saison, vous pourrez dans notre épicerie vous ravitailler et commander du pain et des viennoiseries.
De plus vous trouverez sur place deux restaurants où vous pourrez déguster un repas chaud pour le soir, un petit déjeuner ou un panier pique-nique.
Classements & Labels
Précisions localisations
- A la campagne
- Rivière ou fleuve à moins de 300 m
- En forêt
- Vue montagne
- Isolé
- Itinéraire G.R. à moins d'1 km
- Au bord de l'eau
- Vue sur fleuve ou rivière
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 18 avril au 27 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Accueil de 9h à 20h
Accueil de 9h à 20h.
Réserver
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Prix électricité / jour | 5,10 € | Non communiqué |
Emplacement | 14,70 € | Non communiqué |
Location HLL / Bungalow semaine | 308 € | 385 € |
Location HLL / Bungalow week-end | 121 € | 151 € |
Location Mobilhome semaine | 259 € | 280 € |
Location Mobilhome week-end | 104 € | 110 € |
Prix électricité / jour | 5,10 € | Non communiqué |
Emplacement | 18,90 € | Non communiqué |
Location HLL / Bungalow semaine | 532 € | 623 € |
Location HLL / Bungalow week-end | 182 € | 214 € |
Location Mobilhome semaine | 448 € | 504 € |
Location Mobilhome week-end | 158 € | 170 € |
Prix électricité / jour | 5,10 € | Non communiqué |
Emplacement | 22,90 € | Non communiqué |
Location HLL / Bungalow semaine | 637 € | 749 € |
Location HLL / Bungalow week-end | 214 € | 255 € |
Location Mobilhome semaine | 553 € | 602 € |
Location Mobilhome week-end | 184 € | 197 € |
Prix électricité / jour | 5,10 € | Non communiqué |
Emplacement | 18,90 € | Non communiqué |
Location HLL / Bungalow semaine | 532 € | 623 € |
Location HLL / Bungalow week-end | 182 € | 214 € |
Location Mobilhome semaine | 448 € | 504 € |
Location Mobilhome week-end | 158 € | 170 € |
Prix électricité / jour | 5,10 € | Non communiqué |
Emplacement | 14,70 € | Non communiqué |
Location HLL / Bungalow semaine | 308 € | 385 € |
Location HLL / Bungalow week-end | 121 € | 151 € |
Location Mobilhome semaine | 259 € | 280 € |
Location Mobilhome week-end | 104 € | 110 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Activités sur place
- Pêche
- Pétanque
- Ping-pong
- Randonnée pédestre / balade à pied
- Volley-ball
- Sports d'eau
- Sports de balle
- Sports divers
- Sports pédestres
Accueil animaux
Accessibilité
- Non accessible en fauteuil roulant
- Personnel d’accueil sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de handicap
À télécharger
Contactez-nous